人工乳房・パッドの助成金について
がんに罹患された方の治療と社会参加等の両立を支援し、療養生活の質が向上するように、がん治療によるアピアランス(外見)の変貌を補完する補整具の購入費用の一部を助成する制度があります。
お住いの自治体によって、対象者や対象となる補正具、助成金額などの条件が異なり、助成金制度のない自治体もあります。
詳しくはお住いの自治体にお問い合わせください。当店でもご相談を承っています。
2023年12月時点で、大阪府と静岡県の助成金制度を紹介します。
大阪府
自治体 | 人工乳房 助成金額 | パッド 助成金 | 窓口 |
---|---|---|---|
大阪市 | 5万円 | 3万円 | 大阪市健康局 健康推進部 健康づくり課 TEL 06-6208-9907 |
吹田市 | 5万円 | 1万円 | 吹田市 健康医療部 成人保健課 TEL 06-6339-1212 |
高槻市 | 3万円 | 3万円 | 高槻市健康福祉部保健所 健康づくり推進課 TEL 072-674-8800 |
茨木市 | なし | なし | 2024年2月に確認しました 茨木市 健康づくり課 TEL 072-625-6685 |
摂津市 | なし | なし | 2024年2月に確認しました 摂津市 保健福祉課 TEL 06-6383-1386 |
島本町 | なし | なし | 2024年2月に確認しました 島本町 健やか推進課 TEL 075-961-1122 |
豊中市 | 2万円 | 2万円 | 豊中市 コロナ健康支援課 けんしん係 TEL 06-6858-2291 |
池田市 | 2万円 | 2万円 | 池田市 子ども・健康部 健康増進課 TEL 072-754-6034 |
箕面市 | 2万円 | 2万円 | 箕面市 健康福祉部 地域保健室 TEL 072-727-9507 |
豊能町 | なし | なし | 2024年3月に確認 豊能町役場 TEL 072-739-0001 |
能勢町 | なし | なし | 2024年3月に確認 能勢町役場 TEL 072-734-0001 |
堺市 | なし | なし | 2024年3月に確認 堺市 市役所 TEL 072-233-1101 |
泉大津市 | 2万円 | 2万円 | 泉大津市 健康づくり課 TEL 0725-33-8181 |
和泉市 | なし | なし | 2024年3月に確認 和泉市保健センター TEL 0725-47-1551 |
高石市 | なし | なし | 2024年3月に確認 高石市 保健福祉部 TEL 072-267-1160 |
忠岡町 | なし | なし | 2024年3月に確認 |
岸和田市 | なし | なし | 2024年3月に確認 岸和田市 健康推進課 TEL 072-423-8811 |
貝塚市 | 1万円 | 1万円 | 2024年4月に確認 貝塚市 健康福祉部 健康推進課 TEL 072-433-7091 |
泉佐野市 | 1万円 | 1万円 | 泉佐野市 健康推進課 TEL 072-463-1212 |
泉南市 | 1万円 | 1万円 | 2024年4月に確認 泉南市立保健センター TEL 072-482-7615 |
阪南市 | なし | なし | 2024年3月に確認 阪南市 保健センター TEL 072-472-2800 |
熊取町 | 2万円 | 1万円 | 熊取町 健康・いきいき高齢課 TEL 072-452-6285 |
田尻町 | 1万円 | 1万円 | 田尻町 健康課 TEL 072-466-8811 |
岬町 | 1万円 | 1万円 | 岬町 しあわせ創造部 保健センター TEL 072-492-2424 |
富田林市 | 2万円 | 2万円 | 富田林市 健康づくり推進課 TEL 0721-28-5520 |
河内長野市 | 1万円 | 1万円 | 河内長野市 健康推進課 TEL 0721-55-0301 |
松原市 | 1万円 | 1万円 | 2024年4月に確認 松原市役所 TEL 072-334-1550 |
羽曳野市 | 1万円 | 1万円 | 羽曳野市 健康増進課 TEL 072-956-1000 |
藤井寺市 | 1万円 | 1万円 | 藤井寺市 健康福祉部 健康課 TEL 072-939-1111 |
大阪狭山市 | 2万円 | 2万円 | 大阪狭山市 健康福祉部 健康推進グループ TEL 072-367-1300 |
太子町 | なし | なし | |
河南町 | なし | なし | |
千早赤阪村 | 2万円 | 2万円 | 千早赤阪村 健康福祉部 健康課 TEL 0721-72-0069 |
八尾市 | なし | なし | |
柏原市 | 1万円 | 1万円 | 柏原市 健康づくり課 TEL 072-920-7381 |
東大阪市 | なし | なし | |
守口市 | なし | なし | |
枚方市 | 3万円 | 1万円 | 枚方市役所 健康福祉部 健康寿命推進室 健康づくり・介護予防課 TEL 072-841-1458 |
寝屋川市 | 2万円 | 2万円 | 寝屋川市 健康づくり推進課 TEL 072-812-2372 |
大東市 | なし | なし | |
門真市 | 2万円 | 2万円 | 門真市 健康増進課 TEL 06-6904-6500 |
四条畷市 | なし | なし | |
交野市 | 2万円 | 2万円 | 交野市 健やか部健康増進課 TEL 072-893-2111 |
静岡県
自治体 | 人工乳房 助成金額 | パッド 助成金額 | 窓口 |
---|---|---|---|
浜松市 | 10万円 | 2万 | 浜松市役所 健康福祉部 健康医療課 TEL 053-453-6178 |
磐田市 | 10万円 | 2万 | 磐田市健康福祉部 健康増進課 健康支援グループ TEL 0538-37-2011 |
掛川市 | 10万円 | 2万 | 掛川市 健康医療課 成人保健係 TEL 0537-23-8111 |
袋井市 | 10万円 | 2万 | 袋井市 保健予防課検診指導係 TEL 0538-42-7275 |
湖西市 | 10万円 | 2万 | 湖西市 健康増進課 健康政策係 TEL 053-576-1114 |
御前崎市 | 10万円 | 2万 | 御前崎市 健康づくり課 TEL 0537-85-1123 |
菊川市 | 10万円 | 2万 | 菊川市 健康福祉部 健康づくり課 TEL 0537-37-1112 |
森町 | 10万円 | 2万 | 森町 健康こども課 健康づくり係 TEL 0538-85-6330 |
静岡市 | 10万円 | 3万 | 静岡市 保健福祉長寿局 保健衛生 医療部 保健衛生医療課 保健医療係 TEL 054-221-1549 |
島田市 | 10万円 | 2万 | 島田市 健康福祉部健康づくり課医療総務係 TEL 0547-34-3282 |
焼津市 | 10万円 | 2万 | 焼津市健康福祉部健康づくり課 成人保健担当 TEL 054-627-4111 |
藤枝市 | 10万円 | 2万 | 藤枝市 健康推進課 TEL 054-645-1111 |
牧之原市 | 10万円 | 2万 | 牧之原市 健康推進課 成人健康係 TEL 0548-23-0024 |
吉田町 | 10万円 | 2万 | 吉田町 健康づくり課 TEL 0548-32-7000 |
川根本町 | 10万円 | 2万 | 川根本町役場 TEL 0547-56-1111 |
沼津市 | 10万円 | 2万 | 沼津市 市民福祉部健康づくり課 TEL 055-951-3480 |
熱海市 | 10万円 | 2万 | 熱海市 健康福祉部 健康づくり課 健康づくり室 TEL 0557-86-6294 |
三島市 | 10万円 | 2万 | 三島市 健康推進部健康づくり課 TEL 055-973-3700 |
富士宮市 | 10万円 | 2万 | 富士宮市 保健福祉部 健康増進課 健康増進係 TEL 0544-22-2727 |
富士市 | 10万円 | 2万 | 富士市 健康政策課 健診担当 TEL 0545-64-8992 |
裾野市 | 10万円 | 2万 | 裾野市 健康推進課 TEL 055-992-5711 |
御殿場市 | 10万円 | 2万 | 御殿場市 保健センター 成人保健スタッフ TEL 0550-70-7765 |
伊東市 | 10万円 | 2万 | 伊東市 健康推進課 健康増進係 TEL 0557-32-1583 |
伊豆市 | 10万円 | 2万 | 伊豆市 健康長寿課 健康医療スタッフ TEL 0558-72-9861 |
伊豆の国市 | 10万円 | 2万 | 伊豆の国市 健康づくり課 TEL 055-949-6820 |
函南町 | 10万円 | 2万 | 函南町役場 厚生部 健康づくり課 TEL 055-978-7100 |
清水町 | 10万円 | 2万 | 清水町 健幸づくり課 けんしん指導係 TEL 055-971-5151 |
長泉町 | 10万円 | 2万 | 長泉町 健康増進課 成人保健チーム TEL 055-986-8769 |
小山町 | 10万円 | 2万 | 小山町 健康増進課 TEL 0550-76-6668 |
下田市 | 10万円 | 2万 | 下田市役所 市民保健課 健康づくり係 TEL 0885-22-2217 |
東伊豆町 | 10万円 | 2万 | 東伊豆町役場 健康づくり課 保健予防係 TEL 0557-22-2300 |
南伊豆町 | 10万円 | 2万 | 南伊豆町 健康増進課 TEL 0558-62-6255 |
松崎町 | 10万円 | 2万 | 松崎町役場 健康福祉課 TEL 0558-42-3966 |
西伊豆町 | 10万円 | 2万 | 西伊豆町 健康福祉課 健康係 TEL 0558-52-1116 |
河津町 | 10万円 | 2万 | 河津町 健康増進課 健康係 TEL 0558-34-1937 |
Subsidies for Breast Prostheses and Pads
There are subsidy programs available to help cover part of the cost for prostheses that restore appearance changes due to cancer treatment, supporting both recovery and social participation. The specifics, such as eligible items and subsidy amounts, vary by municipality, and some areas may not offer these subsidies. For details, please contact your local government. We also offer consultations at our store.
As of December 2023, subsidies in Osaka and Shizuoka Prefectures are available.